 |
| LIJST VAN ALLE TABELLEN |
| |
| o | p.23 | Overzicht van het aantal ter aanvulling of verbetering teruggezonden kaarten gesplitst naar de vragen, welke tot hare terugzending hadden geleid. |
| o | p.24 | [Aantallen teruggezonden kaarten voor de vragen 1-7 en 11.] |
| o | p.26-27 | [Uitkomsten der achtste volkstelling in vergelijking met die van vroegere tellingen.] |
| o | p.28 | [Het aandeel dat elke provincie of groep van gemeenten in de totale rijksbevolking inneemt.] |
| o | p.29 | [Grondgebied diverse gemeenten tussen 1830 en 1899 gelijkgesteld aan 1899.] |
| o | p.30 | [Aantal gemeenten in Nederland per volkstelling; onderverdeeld naar grootte in 9 groepen.] |
| o | p.31 | [Aantal gemeenten per provincie bij de verschillende tellingen.] |
| o | p.32-34 | Indeeling der bevolking naar de ambtsgebieden der inspecteurs, der districts- en der arrondissements schoolopzieners bij het lager onderwijs. |
| o | p.34 | Verdeeling der mannelijke bevolking over de verschillende militie-districten in ons land. |
| o | p.35-36 | Verdeeling der bevolking naar de gerechtelijke indeeling van Nederland. |
| o | p.37 | Verdeling der bevolking naar de indeelingen van Nederland voor zooveel betreft de onder het Departement van Financiën ressorteerende administratiën. |
| o | p.38-39 | [Opgetelde groei bevolking vanaf 1830 waarbij 1830 = 100.] |
| o | p.38-39 | [Toename bevolking per volkstelling waarbij 1830 = 100.] |
| o | p.40 | [Relatieve groei bevolking per provincie waarbij 1830 = 100.] |
| o | p.40 | Absolute vermeerdering der bevolking door geboorte-overschotten sedert 1840. |
| o | p.41 | Betrekkelijke vermeerdering der bevolking door geboorte-overschotten sedert 1840. (de bev. van 1840 = 100). |
| o | p.41 | Absolute vermeerdering of vermindering der bevolking door meer of minder vestiging dan vertrek sedert 1840. |
| o | p.41 | Betrekkelijke vermeerdering of vermindering der bevolking door meer of minder vestiging dan vertrek (de bev. van 1840 = 100). |
| o | p.42 | [Aantal gehuwde vrouwen beneden de 50 jaar in % van het totaal aantal vrouwen sedert 1849.] |
| o | p.43 | Aantal gehuwde vrouwen in onderstaande leeftijdsklassen in % der gehuwde vrouwen beneden 50 jaar bij de volkstellingen sinds 1849. |
| o | p.44 | Gemiddeld aantal wettige geboorten op 1000 gehuwde vrouwen beneden 50 jaar in onderstaande tijdvakken. 1) |
| o | p.45 | De verhoudingscijfers voor 1899 betreffende de toeneming door geboorte-overschotten gerangschikt naar grootte. |
| o | p.45 | De verhoudingscijfers, berekend uit de veranderingen der bevolkingscijfers tengevolge van de verschillen tussen vestiging en vertrek. |
| o | p.46 | Toename der geraamde bevolking van de beide groepen der voornaamste gemeenten met |
| o | p.46 | [Bevolkingstoename Nederland in vergelijking met andere landen.] |
| o | p.47 | Op 1000 personen van het mannelijk geslacht komen vrouwen: |
| o | p.47 | [Verklaring vrouwenoverschot.] |
| o | p.48 | [Totale gemiddelde sterfte per 1000 inwoners.] |
| o | p.48 | [Sterfte verhoudingen van mannen en vrouwen per 1000 van ieder geslacht.] |
| o | p.48 | [Aantal vrouwen op 1000 mannen per provincie en aantal gemeenten met minder dan 10000 inwoners in het totaal.] |
| o | p.49 | [Aantal vrouwen op 1000 mannen in een aantal overige landen.] |
| o | p.50 | Oppervlakte en dichtheid der bevolking des Rijks bij de opvolgende volkstellingen. |
| o | p.51 | Dichtheid der bevolking. (Aantal zielen op 1000 H.A.) |
| o | p.51 | [Oppervlakten provincies en de vier groepen van gemeenten in aantallen H.A.] |
| o | p.52 | Toeneming der bevolkingsdichtheid (die van 1830 = 100 gesteld.) |
| o | p.53 | [Toename bevolkingsdichtheid Europese landen tussen ± 1890 - 1900.] |
| o | p.53 | Dichtheid der bevolking van eenige buiten-Europeesche Staten: |
| o | p.54 | Aantal bewoonde huizen en gemiddeld aantal bewoners per huis op 31 december 1899. |
| o | p.56-57 | Indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning. (Absolute cijfers.) |
| o | p.58-59 | Indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning. (Verhoudingscijfers tot de bevolking) |
| o | p.62-64 | Indeeling der bevolking naar den burgerlijken staat. (Absolute cijfers.) |
| o | p.65-67 | Indeeling der bevolking naar den burgerlijken staat. (Verhoudingscijfers.) Op 1000 personen van ieder geslacht waren: |
| o | p.68 | [Aantal huwelijken per 1000 inwoners per decenium.] |
| o | p.71 | Indeeling der bevolking naar de geboorteplaats. (Absolute cijfers.) |
| o | p.72-73 | Indeeling der bevolking naar de geboorteplaats. (Absolute cijfers.) |
| o | p.74-75 | Indeeling der bevolking naar de geboorteplaats. (Verhoudingscijfers.) op 10000 van elk geslacht werden geboren: |
| o | p.77 | [Het procentsgewijze aandeel van de voornaamste nationaliteiten wonende in Nederland.] |
| o | p.78-79 | Verdeeling der bevolking naar de nationaliteiten in 1889 en 1899. |
| o | p.80 | [Het procentsgewijze aantal vreemdelingen per provincie verdeeld naar geslacht.] |
| o | p.81 | [Aantal gevestigde Nederlanders in enkele Europese landen.] |
| o | p.81 | [Indeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte.] |
| o | p.82-83 | Indeeling der bevolking naar kerkelijke gezindten. (Absolute cijfers.) |
| o | p.84 | Indeeling der bevolking naar kerkelijke gezindten. (Verhoudingscijfers.) Op 10000 inwoners behooren tot de verschillende kerkelijke gezindten. |
| o | p.86-87 | [De voornaamste zes kerkelijke gezindten en buitenkerkelijke gezindte in absolute cijfers per provincie en naar geslacht gesplitst.] |
| o | p.88-89 | [De voornaamste zes kerkelijke gezindten en buitenkerkelijke gezindte in verhoudingscijfers op elke 10000 personen per provincie en naar geslacht gesplitst.] |
| o | p.90-95 | Het Rijk op 31 december 1829, -1839, -1849, -1859, -1869, -1879, -1889. |
| o | p.94-97 | Gemeenten met meer dan 100000, 20001-100000, 5001-20000, 5000 of minder inwoners op 31 december 1899. |
| o | p.96-97 | De bevolking des Rijks naar leeftijdsgroepen en geslachten bij de verschillende volkstellingen; voor die van 1899 met onderscheiding tusschen vier groepen van gemeenten. |
| o | p.98 | Overgebleven uit de 0-4 jarigen. |
| o | p.99-101 | Betrekkelijk aantal personen van elken burgerlijken staat, voorkomende op 10000 van iedere leeftijdsperiode bij de verschillende volkstellingen voor het Rijk en voor de jongste volkstelling ook voor de vier groepen van gemeenten. |
| o | p.102-103 | [Vervolg] Betrekkelijk aantal personen van elken burgerlijken staat, voorkomende op 10000 van iedere leeftijdsperiode bij de verschillende volkstellingen voor het Rijk en voor de jongste volkstelling ook voor de vier groepen van gemeenten. |
| o | p.103 | Bij de verschillende volkstellingen van 1849 af werden aangetroffen gehuwde mannen beneden de 35 jaar in % van het totaal aantal gehuwde mannen in: |
| o | p.105 | [Gemiddelde leeftijd Nederlanders bij de diverse volkstellingen.] |
| o | p.105 | Voor de verschillende rubrieken van den burgelijken staat was de gemiddelde leeftijd in 1899 als volgt voor de beide geslachten: |
| o | p.111 | Sterftekansen voor de samengevoegde generatiën van 1870/74. |
| o | p.112 | Vergelijking van de sterftekansen eener bepaalde generatie met die van die der gelijktijdig levenden. |
| o | p.113 | Sterftekansen voor de generatiën van 1830/34. |
| o | p.116 | [Sterftekansen bij de leeftijden die op 9 of 0 uitgaan.] |
| o | p.119 | Gemiddeldelevensduur. |
| o | p.120 | Bijlage A. Sterftekansen afgeleid uit de levenden en dooden, waargenomen in de drie jaren 1870, 1880 en 1890. |
| o | p.121 | Bijlage B. Sterftekansen afgeleid uit de levenden en dooden, waargenomen in de drie jaren 1870, 1880 en 1890. |
| o | p.124 | Tabel I a. Mannen. Uitkomsten van twee volkstellingen, benevens de geboorten in het tusschen gelegen tijdvak. |
| o | p.125 | Tabel I b. Vrouwen. Uitkomsten van twee volkstellingen, benevens de geboorten in het tusschen gelegen tijdvak. |
| o | p.126-129 | Tabel II a. Mannen. Overledenen gerangschikt naar leeftijd en geboortejaar. |
| o | p.130-133 | Tabel II b. Vrouwen. Overledenen gerangschikt naar leeftijd en geboortejaar. |
| o | p.134 | Tabel III a. Mannen. Geheele bevolking. Vergelijkende uitkomsten der volkstelling op 31 Dec. 1899 en der berekening. |
| o | p.135 | Tabel III b. Vrouwen. Geheele bevolking. Vergelijkende uitkomsten der volkstelling op 31 Dec. 1899 en der berekening. |
| o | p.136-146 | Tabel IV a. Mannen. Sterftekansen. |
| o | p.147-157 | Tabel IV b. Vrouwen. Sterftekansen. |
| o | p.158 | Tabel V a. Mannen. Geheele bevolking. Sterftekansen der eerste jaren. De dooden komen voort uit twee kalenderjaren. |
| o | p.159 | Tabel V b. Vrouwen. Geheele bevolking. Sterftekansen der eerste jaren. De dooden komen voort uit twee kalenderjaren. |
| o | p.160-161 | Tabel VI a. Mannen. Uitkomsten van de combinatie der sterftekansen. |
| o | p.162-163 | Tabel VI b. Vrouwen. Uitkomsten van de combinatie der sterftekansen. |
| o | p.164 | Tabel VII a. Sterftetafel. Mannen. Geheele bevolking. Mannentafel. |
| o | p.165 | Tabel VII b. Sterftetafel. Vrouwen. Geheele bevolking. Vrouwentafel. |
| o | p.168 | [Verdeling tussen werkenden en niet-werkenden.] |
| o | p.168 | [Jaarboek des Duitschen Rijks. Aantal personen zonder beroep op 100 van de totale bevolking in de belangrijkste Europese landen en de Verenigde Staten.] |
| o | p.169 | [Verdeling niet-werkenden over de verschillende leeftijdsklassen in Nederland.] |
| o | p.170 | [Verhoudingscijfers niet-werkenden per provincie.] |
| o | p.171 | [Verspreiding van personen met een beroep over de verschillende beroepsklassen en enkele voorname beroepen in het Rijk.] |
| o | p.171 | Allereerst laat zich de arbeidende bevolking in vijf groote groepen splitsen met de volgende verhoudingscijfers: |
| o | p.172 | [Statistische Jaarboek des Duitschen Rijks. Verhouding beroepsgroepen.] |
| o | p.173-175 | [Voornaamste beroepen in absolute cijfers als in relatieve cijfers per 10000 van de totale werkzame bevolking.] |
| o | p.176 | [Absolute en procentuele aantallen personen werkzaam als kantoorpersoneel, machinisten en stokers.] |
| o | p.178-179 | Verdeeling der bevolking in iedere beroepsklasse over de verschillende provinciën. (Absolute cijfers). |
| o | p.180-181 | Verdeeling der bevolking in iedere beroepsklasse over de verschillende provinciën en groepen van gemeenten in procent van het totaal dier klasse. |
| o | p.182-183 | Verdeeling der in eenig beroep werkzamen in de onderscheidene provinciën over de verschillende klassen in procent van het totaal. |
| o | p.185 | Op 100 in de beroepen werkzame vrouwen komen voor rekening |
| o | p.186 | [Aantal werkzame vrouwen.] |
| o | p.186 | [Aantal werkzame vrouwen.] |
| o | p.188 | [Indeling werkzame vrouwen in de warenhandel.] |
| o | p.189 | [Burgerlijke staat werkende vrouwen.] |
| o | p.190-194 | Indeeling der weduwen en gescheiden vrouwen naar beroepsklassen, leeftijd en de positie in het beroep. |
| o | p.195 | [Overzicht beroepsklassen in de nijverheids- en handelsbedrijven.] |
| o | p.199 | [Het aantal gehuwde vrouwen in de positie van bedrijfshoofd.] |
| o | p.200 | [Percentage bedrijfshoofden in de handel.] |
| o | p.201 | Verhouding der beide geslachten in de verschillende klassen naar de positiën. (het aantal mannen in elke positie op 100 gesteld). |
| o | p.202 | Procentsgewijze verhouding der verschillende positiën in het beroep in iedere klasse bij de beide geslachten. |
| o | p.203 | Verhouding van het aantal gehuwden en ongehuwden in iedere klasse bij de beide geslachten, naar de positiën. (het aantal gehuwd en op 100 gesteld). |
| o | p.204-209 | Procentsgewijze verhouding van de verschillende leeftijdsklassen naar de positiën en bij de beide geslachten in de onderscheidene beroepsklassen. |
| o | p.212-221 | [Beroepsklassen 1889 verdeeld naar geslacht, burgelijke staat, leeftijd en positie in het beroep.] |
| o | p.222-234 | [Beroepen die wijzigingen ondergingen. A. Mannen.] |
| o | p.235-238 | [Beroepen die wijzigingen ondergingen. B. Vrouwen.] |
| o | p.240-249 | [Verschil in zienswijze omtrent de rubricering; nieuw berekende klasse-totalen van de uitkomsten van de telling van 1899.] |
| o | p.248 | Vergelijking beide tellingen; het relatief aantal werkenden is sinds 1889 toegenomen, het relatief aantal niet-werkenden afgenomen. |
| o | p.249 | Vergelijking beide tellingen in verhoudingscijfers; de toename van het aantal werkenden en de afname van het aantal niet-werkenden sinds 1889. |
| o | p.250 | Op 100 beroepsloozen vallen in de verschillende leeftijdsklassen: |
| o | p.250 | Op 100 levenden van ieder geslacht en burgerlijken staat in de verschillende leeftijdsklassen komen beroepsloozen: |
| o | p.252-258 | [Algemeen overzicht van het totaal aantal mannen en vrouwen werkzaam in de diverse beroepen en beroepsklassen in 1889 en 1899.] |
| o | p.259 | [Cijfers tabel p.252-258 verenigd in grotere groepen van beroepen.] |
| o | p.271 | Op 100 in de beroepen werkzame vrouwen komen voor rekening van: |
| o | p.272 | [Relatieve cijfers van de af- of toename van het aantal werkende vrouwen.] |
| o | p.278-279 | [Vergelijkend overzicht tussen 1889 en 1899.] Op 100 personen van ieder gelacht komen in de verschillende positiën in iedere klasse 1) |
| o | p.280 | [De gecombineerde klassen XI en XII uit de tabel op pagina 278-279.] |
| o | p.283 | [De verhoudingscijfers voor vrouwen in de klassen XI en XII uit de tabel op pagina 278-279.] |
| o | p.284 | [Mannen.] Op 100 personen van elk geslacht in iedere klasse en in iedere positie waren gehuwd 1) |
| o | p.285 | [Vrouwen.] Op 100 personen van elk geslacht in iedere klasse en in iedere positie waren gehuwd 1) |
| o | p.288-299 | Procentsgewijze verhouding van de verschillende leeftijdsklassen naar de positiën en bij beide geslachten in de onderscheidene beroepsklassen bij de tellingen van 1889 en 1899. |
| o | p.300 | Percentsgewijze verhouding van het aantal personen beneden 16 jaar, werkzaam in: |
| o | p.302 | Aantal mannen in de positie D van 65 jaar en ouder in % van het totaal aantal werkzamen in |
| o | p.304-313 | I. Aantal in Nederland op 31 december 1899 werkelijke woonplaats hebbende vreemdelingen naar geslacht, leeftijd, beroep en de positie daarin bekleed. A. Duitsers. |
| o | p.314-323 | I. Aantal in Nederland op 31 december 1899 werkelijke woonplaats hebbende vreemdelingen naar geslacht, leeftijd, beroep en de positie daarin bekleed. B. Belgen. |
| o | p.324-333 | I. Aantal in Nederland op 31 december 1899 werkelijke woonplaats hebbende vreemdelingen naar geslacht, leeftijd, beroep en de positie daarin bekleed. C. Overige vreemdelingen. |
| o | p.334-349 | II. Provinciesgewijs overzicht van het aantal in Nederland werkelijke woonplaats hebbende vreemdelingen naar geslacht, beroep en de positie daarin bekleed. |
| o | p.350 | Verhouding der beroepsloozen tot het totaal bij de geheele bevolking en bij de vreemdelingen. |
| o | p.350 | [Verhouding niet-werkende vreemdelingen ten opzichte van de niet-werkenden bij de totale bevolking.] |
| o | p.351 | [Verdeling uitgeoefende beroepen vreemdelingen.] |
| o | p.351 | [Werkende vrouwen bij de drie groepen van vreemdelingen ten opzichte van de totale bevolking.] |
| o | p.352 | [Positie vreemdelingen in % bij de Nijverheids- en de Handelsbedrijven ten opzichte van de totale bevolking.] |
| o | p.352-353 | Op 100 in de verschillende beroepsgroepen arbeidenden komen in de verschillende leeftijdsklassen. A. Mannen. |
| o | p.353 | Op 100 in de verschillende beroepsgroepen arbeidenden komen in de verschillende leeftijdsklassen. B. Vrouwen. |
| o | p.354 | Groeperen we de leeftijdsklassen, beneden 18, 18-60 en boven 60 jaar, dan krijgen we de volgende cijfers die meer overzichtelijk zijn. A. Mannen. |
| o | p.354 | Groeperen we de leeftijdsklassen, beneden 18, 18-60 en boven 60 jaar, dan krijgen we de volgende cijfers die meer overzichtelijk zijn. B. Vrouwen. |
| o | p.354 | Op 100 in het beroep werkzamen komen gehuwden. |
| o | p.357 | Totaal aantal woningen verdeeld naar het aantal vertrekken met vermelding hoeveel vertrekken in verhouding tot het totaal niet in onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht staan. |
| o | p.359 | Percentsgewijze verhouding der bevolking wonende in woningen met het vermeld aantal vertrekken. [Naar provincies]. |
| o | p.359 | Percentsgewijze verhouding der bevolking wonende in woningen met het vermeld aantal vertrekken. [Naar groepen van gemeenten in het Rijk]. |
| o | p.359 | Percentsgewijze verhouding der bevolking wonende in woningen met het vermeld aantal vertrekken. [Naar de acht grootste gemeenten]. |
| o | p.360 | Gemiddeld aantal bewoners per vertrek. |
| o | p.361 | [Onderverdeling van het totale aantal woningen in Nederland naar provincies.] |
| o | p.361 | [Onderverdeling van het totale aantal woningen in Nederland naar groepen van gemeenten in het Rijk.] |
| o | p.361 | [Onderverdeling van het totale aantal woningen in Nederland naar de acht grootste gemeenten.] |
| o | p.362-363 | Aantal bewoonde woningen gesplitst naar het aantal bewoonde vertrekken in verband met het gemiddeld aantal bewoners per vertrek. Absolute cijfers. |
| o | p.362-363 | Verhoudingscijfers (het totaal aantal woningen met het vermeld aantal vertrekken telkens gelijk 100 gesteld.). |
| o | p.364-365 | Verhoudingscijfers (het totaal aantal woningen met het vermeld aantal personen per vertrek telkens gelijk 100 gesteld.). |
| o | p.367 | Uitkomsten der Woningstatistiek zelve. |
| o | p.367 | Klassen, waarin de personen niet zijn onderscheiden naar de positiën. |
| o | p.368-373 | Procentsgewijze verhouding van het aantal gezinshoofden, wonende in woningen met meer dan 2 personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep (A + B, C en D) tot het totaal aantal gezinshoofden in die beroepsklasse in elk der genoemde positiën voorkomende. |
| o | p.372 | [Cijfers van de hoofdgroepen uit de tabel "Procentsgewijze verhouding van het aantal gezinshoofden wonende in woningen met meer dan 2 personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep (A + B, C en D) tot het totaal aantal gezinshoofden in die beroepsklasse in elk der genoemde positiën voorkomende."] |
| o | p.i-ix | Aanhangsel. Oppervlakte van iedere gemeente volgens de opgave van het Departement van Financiën en de voor iedere gemeente berekende dichtheid der bevolking. |
| |
 |
Download alle tabellen  |